| Marca | MCLAREN |
| Modelo | 675 LT |
| Año | 2015 |
| Motor | Gasolina - 3.8 V8 SSG |
| Potencia | 675 CV |
| Aceleración 0 - 100 km/h | 2,9 seg |
| Velocidad máx. | 330 km/h |
| Par máx. | 700 Nm |
| Peso | 1328 Kg |
| Consumo medio | 11,7 l |
| Marca | MCLAREN |
| Modelo | 675 LT |
| Año | 2015 |
| Motor | Gasolina - 3.8 V8 SSG |
| Potencia | 675 CV |
| Aceleración 0 - 100 km/h | 2,9 seg |
| Velocidad máx. | 330 km/h |
| Par máx. | 700 Nm |
| Peso | 1328 Kg |
| Consumo medio | 11,7 l |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more