| Marca | TOYOTA |
| Modelo | C-HR |
| Año | 2017 |
| Motor | Hibrido ( Gasolina + Eléctrico ) |
| Potencia | 122 CV |
| Aceleración 0 - 100 km/h | 11,0 seg |
| Velocidad máx. | 170 km/h |
| Par máx. | 142 Nm |
| Peso | 1380 Kg |
| Consumo medio | 3,8 l |
| Marca | TOYOTA |
| Modelo | C-HR |
| Año | 2017 |
| Motor | Hibrido ( Gasolina + Eléctrico ) |
| Potencia | 122 CV |
| Aceleración 0 - 100 km/h | 11,0 seg |
| Velocidad máx. | 170 km/h |
| Par máx. | 142 Nm |
| Peso | 1380 Kg |
| Consumo medio | 3,8 l |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more